
Áprilisban végén elrajtol a 2015. évi RCM Cup
Április végén elrajtol az RCM Cup 2015-ös újabb szezonja. Előreláthatóan 7 versenyhétvégén mérhetik össze tudásukat az RCM Cup pilótái.
A tervezett 7 hétvége időrendben az alábbiak szerint alakul.
Naptár 2015
| Futam | Dátum | Ország | Hely | Pálya | Hossz | Kiírás | |
| 1-2. | Április 25-26. | Magyarország |
HUNGARORING | ( CEZ ) | ![]() |
4381 m | ![]() |
| 3-4. | Május 2-3. (TBC) | |
HUNGARORING | ( WTCC ) | |
4381 m | ![]() |
| 5-6. | Június 12-13. | Horvátország |
GROBNIK | ( RCM ) | |
4168 m | ![]() |
| 7-8. | Augusztus 1-2. | |
PANNONIARING | ( OB ) | |
4740 m | ![]() |
| 9-10. | Augusztus 22-23. | |
SLOVAKIARING | ( CEZ ) | |
5922 m | ![]() |
| 11-12-13. | Szeptember 12-13. | Magyarország |
HUNGARORING | ( OB ) | |
4381 m | ![]() |
| 14-15. | Október 1-2. | |
BRNO CIRCUIT | ( RCM ) | |
5403 m | ![]() |



